
| 国六小福瑞卡 5吨 抑尘车 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 参数 | 备注 | 
| 底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | |
| 轴距(mm) | 3308 | |
| 发动机型号 | D20TCIF1/YCY24140-60 CA4DB1-11E6/CY4BK461 | 国VI排放,柴油发动机 | 
| 发动机功率(kW) | 81,93,95,103 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5995X2030X2850 | |
| 整备质量(kg) | 3950 | |
| 最大总质量(kg) | 4495 | |
| 工作速度(km/h) | 发动机转速750 r/min | 原地空档作业 | 
| 箱体有效容积(m3) | 4.5 | |
| 箱体厚度(mm) | 4 | |
| 操作方式 | 电控/手动/遥控 | |
| 洒水工作时间(min) | 20-30 | |
| 喷雾工作时间(h) | 1-2 | |
| 雾炮流量(min) | 16-26 | |
| 水平射程(m) | 30 | |
| 风机功率(kw) | 3 | |
| 水泵功能(kw) | 2.2 | |
| 雾粒度(um) | 50-150 | |
| 水平旋转角度 | 手动/自动360 | |
| 俯低角度 | -10/-45电动 | |
| 发电机功率(kw) | 8 | |

 
 



 
               
              
            