
| 国六东风小多利卡 5吨 洒水车 核心参数 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 参数 | 备注 | 
| 轴距(mm) | 3308 | |
| 发动机型号 | D20TCIF/CA4DB1-11E | 国VI排放,柴油发动机 | 
| 发动机功率(kW) | 93/81/95/103 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5990×2000×2380 | |
| 整备质量(kg) | 3375 | |
| 最大总质量(kg) | 7360 | |
| 工作速度 | 发动机转速750 r/min | 原地空档作业 | 
| 罐体有效容积(m3) | 5 | |
| 罐体材质 | 武钢优质碳钢(4mm 厚) | |
| 前冲洒水宽度 | 前冲可达到 14-16 米 | |
| 后平台洒水高炮 | 扬程可达到 26-28 米,高炮 360 度旋转 | |
| 专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程 8 米 | |
| 常规功能配置 | 前冲,后洒,侧喷,洒水高炮,消防接口 | |

 
 



 
               
              
            