
| 国六东风D9 12吨/14吨洒水车 核心参数 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 参数 | 备注 | 
| 轴距(mm) | 3950/4500 | |
| 发动机型号 | YCS04200-68/B6.2NS6B210 | 国VI排放,柴油发动机 | 
| 发动机功率(kW) | 147/154 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 8400,8200,7650X2500X3200 | |
| 整备质量(kg) | 6995 | |
| 最大总质量(kg) | 18000 | |
| 工作速度(km/h) | 发动机转速1500 r/min | 原地空档作业 | 
| 罐体有效容积(m3) | 12/14 | |
| 罐体材质 | 武钢优质碳钢(4mm 厚) | |
| 前冲洒水宽度 | 前冲可达到 15-20米 | |
| 后平台洒水高炮 | 扬程可达到 26-28 米,高炮 360 度旋转 | |
| 专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程 8 米 | |
| 常规功能配置 | 前冲,后洒,侧喷,洒水高炮,消防接口 | |

 
 



 
               
              
            